HEPA filtrų dėžės
- Titulinis
- Produktai
- HEPA filtravimo sistemos
- HEPA filtrų dėžės
Absoliutaus filtravimo sistema naudojama itin švarių patalpų vėdinimui. Tokios sistemos užtikrina itin švarų tiekiamą arba šalinamą orą, be mikroorganizmų, bakterijų ar virusų. Absoliutaus valymo (HEPA) filtrų dežė su oro skirstytuvu gali būti naudojama tiekti arba šalinti švarų orą medicinos, biotechnologijų srityje, vaistų ir maisto pramonėje, prezicinėje mechanikoje.
Šios dėžės komplektuojamos kartu su absoliutaus valymo filtrais.
PRIVALUMAI:
- Komplektuojama su įvairių tipų lubiniais difuzoriais
- Didelė matmenų įvairovė
- Integruoti filtrų užterštumo matavimo antgaliai
- Paprastas montavimas naudojant išorinius pakabinimo elementus
- Skirtingi pajungimo variantai: horizontalus arba vertikalus su apvalia arba stačiakampe atšaka
Konstrukcijos savybės
- Lygus, tolygiai nudažytas paviršius ir nerūdijantys elementai neleidžia kauptis nešvarumams ir ligų sukėlėjams.
- Dėžę sudaro nerūdijantys elementai, todėl ją galima valyti dezinfekavimo priemonėmis.
- Vidiniai konstrukciniai elementai neturi aštrių kampų – tai užtikrina saugų ir veiksmingą paviršių valymą.
- Vientisas, lygus paviršius filtro prispaudimo vietoje užtikrina filtro sandarumą.
- Konstrukcijoje naudojamas ISO 846 standartą atitinkantis sandarinimo silikonas.
Specifikacijos
|
Hepa filtro dėžė |
Hepa filtras |
Lubinis difuzorius |
||||
|
B × L (mm) |
B1 × L1 (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
w × w (mm) |
h (mm) |
Išoriniai matmenys (mm) |
|
330×330 |
365×365 |
125 | 325 |
305×305 |
78 |
370×370 |
| 125 | 397 | 150 | ||||
| 160 | 574 | 292 | ||||
|
555×555 |
590×590 |
160 | 360 |
457×457 |
78 |
595×959 |
| 200 | 432 | 150 | ||||
| 200 | 614 | 292 | ||||
|
600×600 |
635×635 |
200 | 400 |
575×575 |
78 |
640×640 |
| 200 | 472 | 150 | ||||
| 250 | 665 | 292 | ||||
|
635×635 |
670×670 |
250 | 450 |
610×610 |
78 |
675×675 |
| 250 | 522 | 150 | ||||
| 315 | 730 | 292 | ||||
Matmenys
| Filtro dydis | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×78 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×78 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×78 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×78 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×78 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×78 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×78 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
| Filtro dydis | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×150 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×150 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×150 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×150 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×150 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×150 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×150 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
| Filtro dydis | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×292 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×292 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×292 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×292 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×292 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×292 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×292 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |

