HEPA-filterboxen
- Home
- Producten
- HEPA-filtratiesystemen
- HEPA-filterboxen
Het systeem voor absolute filtratie wordt gebruikt voor de ventilatie van extreem schone ruimtes. Dergelijke systemen zorgen voor extreem schone toe- of afgevoerde lucht, vrij van micro-organismen, bacteriën of virussen. De HEPA-filterbox (absolute zuivering) met luchtverdeler kan worden gebruikt voor het toevoeren of afvoeren van schone lucht in de medische, biotechnologische, farmaceutische en voedingsindustrie, en in de precisiemechanica.
Deze boxen zijn uitgerust met absolute zuiveringsfilters.
VOORDELEN:
- Uitgerust met verschillende typen plafonddiffusors
- Een grote verscheidenheid aan afmetingen
- Geïntegreerde meetpunten voor filtervervuiling
- Eenvoudige installatie met externe ophangelementen
- Verschillende aansluitmogelijkheden: horizontaal of verticaal met een ronde of rechthoekige aansluiting
Ontwerpkenmerken
- Een glad, gelijkmatig geverfd oppervlak en roestvrije elementen voorkomen de opbouw van vuil en ziekteverwekkers.
- De box bestaat uit roestvrije elementen, waardoor deze met desinfectiemiddelen kan worden gereinigd.
- De interne constructie-elementen hebben geen scherpe hoeken - dit zorgt voor een veilige en effectieve reiniging van oppervlakken.
- Een doorlopend, glad oppervlak bij het filterdrukpunt zorgt voor een goede afdichting van het filter.
- Het ontwerp maakt gebruik van afdichtingssilicone die voldoet aan de norm ISO 846.
Kenmerken
|
Hepa-filterbox |
Hepa-filter |
Plafonddiffusor |
||||
|
B × L (mm) |
B1 × L1 (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
w × w (mm) |
h (mm) |
Buitenafmetingen (mm) |
|
330×330 |
365×365 |
125 | 325 |
305×305 |
78 |
370×370 |
| 125 | 397 | 150 | ||||
| 160 | 574 | 292 | ||||
|
555×555 |
590×590 |
160 | 360 |
457×457 |
78 |
595×959 |
| 200 | 432 | 150 | ||||
| 200 | 614 | 292 | ||||
|
600×600 |
635×635 |
200 | 400 |
575×575 |
78 |
640×640 |
| 200 | 472 | 150 | ||||
| 250 | 665 | 292 | ||||
|
635×635 |
670×670 |
250 | 450 |
610×610 |
78 |
675×675 |
| 250 | 522 | 150 | ||||
| 315 | 730 | 292 | ||||
Afmetingen
| Filtermaat | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×78 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×78 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×78 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×78 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×78 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×78 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×78 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
| Filtermaat | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×150 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×150 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×150 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×150 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×150 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×150 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×150 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
| Filtermaat | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×292 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×292 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×292 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×292 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×292 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×292 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×292 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
