HEPA-Filtergehäuse
- Startseite
- Produkte
- HEPA-Filtrationssysteme
- HEPA-Filterboxen
- HEPA-Filtergehäuse
Das Absolutfiltrationssystem wird für die Belüftung extrem sauberer Räume eingesetzt. Solche Systeme gewährleisten extrem saubere Zu- oder Abluft, frei von Mikroorganismen, Bakterien oder Viren. Die Absolutfilter-Box (HEPA) mit Luftverteiler kann zur Zu- oder Abluftversorgung mit sauberer Luft in der Medizin-, Biotechnologie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in der Feinmechanik eingesetzt werden.
Diese Boxen werden mit Absolutfiltern ausgestattet.
VORTEILE:
- Ausgestattet mit verschiedenen Arten von Deckendiffusoren
- Große Vielfalt an Abmessungen
- Integrierte Messstutzen zur Filterverschmutzungsmessung
- Einfache Installation mittels externer Aufhängeelemente
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: horizontal oder vertikal mit rundem oder rechteckigem Stutzen
Konstruktionsmerkmale
- Eine glatte, gleichmäßig lackierte Oberfläche und rostfreie Elemente verhindern die Ansammlung von Schmutz und Krankheitserregern.
- Die Box besteht aus rostfreien Elementen und kann daher mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
- Die inneren Konstruktionselemente haben keine scharfen Kanten – dies gewährleistet eine sichere und effektive Reinigung der Oberflächen.
- Eine durchgehende, glatte Oberfläche an der Filteranpressstelle gewährleistet die Dichtheit des Filters.
- Bei der Konstruktion wird Dichtungssilikon verwendet, das der Norm ISO 846 entspricht.
Eigenschaften
|
HEPA-Filtergehäuse |
HEPA-Filter |
Deckenauslass |
||||
|
B × L (mm) |
B1 × L1 (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
w × w (mm) |
h (mm) |
Außenmaße (mm) |
|
330×330 |
365×365 |
125 | 325 |
305×305 |
78 |
370×370 |
| 125 | 397 | 150 | ||||
| 160 | 574 | 292 | ||||
|
555×555 |
590×590 |
160 | 360 |
457×457 |
78 |
595×959 |
| 200 | 432 | 150 | ||||
| 200 | 614 | 292 | ||||
|
600×600 |
635×635 |
200 | 400 |
575×575 |
78 |
640×640 |
| 200 | 472 | 150 | ||||
| 250 | 665 | 292 | ||||
|
635×635 |
670×670 |
250 | 450 |
610×610 |
78 |
675×675 |
| 250 | 522 | 150 | ||||
| 315 | 730 | 292 | ||||
Abmessungen
| Filtergröße | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×78 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×78 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×78 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×78 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×78 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×78 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×78 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
| Filtergröße | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×150 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×150 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×150 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×150 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×150 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×150 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×150 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
| Filtergröße | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | ØD |
| 305×305×292 | 360 | 355 | 250 | 360 | 355 | 100 | 250 | 337 | 237 | 290 | 158 |
| 305×610×292 | 360 | 355 | 400 | 665 | 660 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 457×457×292 | 512 | 507 | 380 | 512 | 507 | 100 | 290 | 377 | 237 | 290 | 198 |
| 535×535×292 | 600 | 595 | 480 | 600 | 595 | 100 | 340 | 427 | 237 | 290 | 248 |
| 610×610×292 | 665 | 660 | 560 | 665 | 660 | 160 | 340 | 427 | 237 | 350 | 248 |
| 610×915×292 | 665 | 660 | 850 | 970 | 965 | 160 | 405 | 492 | 237 | 350 | 313 |
|
610×1220×292 |
665 | 660 | 1000 | 1275 | 1270 | 200 | 445 | 532 | 237 | 350 | 313 |
